仲介手数料に消費税ってかかるの?
2017.06.26
マンション等の不動産を購入、売却する際や、不動産会社に手伝ってもらうと必要になる仲介手数料。物件金額によっては、仲介手数料は100万円以上にもなります。そこで気になるのが消費税。2019年10月には消費税が現在の8%から10%へ増税することが決まっています。(補足:2021年現在、消費税率は10%に増税済み)不動産会社の仲介サービスでは、不動産会社からモノをもらう訳ではありません。あくまでサービスを提供してもらうだけです。果たして、仲介手数料に消費税はかかるのでしょうか?
不動産価格が上がれば上がるほど、仲介手数料にかかる税金が上がることが分かります。9980万円の物件の場合、仲介手数料335.9万円の内、30.5万円が消費税という訳です。
監修者:針山昌幸
消費税増税の歴史
毎日当たり前のように支払っている消費税ですが、実は消費税を支払う必要が出てきたのは最近のことです。1989年4月、竹下登内閣によって消費税法が施行され、税率3%になりました。その後、1997年4月、橋本龍太郎内閣によって、消費税は3%から5%に増税。そして2014年4月、安倍晋三内閣によって消費税は8%に変わりました。実は消費税が徴収されるようになって、2017年の段階で約28年しか経っていません。そして5%から8%への増税は、17年ぶりのことだったのです。前回の増税から5年6ヶ月経った2019年10月に、消費税が現在の8%から10%へ増税することが決まっています。※本記事執筆時(2017年)は消費税率は8%。2021年現在は10%となっています。結局支払う必要があるの?
では、気になる仲介手数料への消費税の課税有無についてですが、結論から言うと「消費税を支払う必要」があります。無形のサービスであれ、モノを買うサービスであれ、事業者が提供するサービスには全て消費税が課税されます。一方、個人が売主となる商品には消費税はかかりません。個人が売主の中古マンションの場合、物件に消費税はかからないのです。新築マンションの場合は、消費税を支払う必要があります。どのぐらい費用が増えるの?消費税の早見表
それでは消費税が10%になると、実際にどのくらい消費税がかかってくるのか、早見表で見てみましょう。仲介手数料は、どの不動産会社も一律、不動産価格の3%+6万円+消費税という金額がかかります。物件金額ごとの一般的な仲介手数料料金、その中に含まれる消費税額を「8%・10%の場合」でそれぞれ表にしました。では、早見表を見てみましょう!物件価格 | 単位 | 仲介手数料3%+6万円+消費税8% | その内の消費税 | 仲介手数料3%+6万円+消費税10% | その内の消費税 |
980 | 万円 | 38.2 | 2.8 | 38.9 | 3.5 |
1080 | 万円 | 41.5 | 3.1 | 42.2 | 3.8 |
1180 | 万円 | 44.7 | 3.3 | 45.5 | 4.1 |
1280 | 万円 | 48.0 | 3.6 | 48.8 | 4.4 |
1380 | 万円 | 51.2 | 3.8 | 52.1 | 4.7 |
1480 | 万円 | 54.4 | 4.0 | 55.4 | 5.0 |
1580 | 万円 | 57.7 | 4.3 | 58.7 | 5.3 |
1680 | 万円 | 60.9 | 4.5 | 62.0 | 5.6 |
1780 | 万円 | 64.2 | 4.8 | 65.3 | 5.9 |
1880 | 万円 | 67.4 | 5.0 | 68.6 | 6.2 |
1980 | 万円 | 70.6 | 5.2 | 71.9 | 6.5 |
2080 | 万円 | 73.9 | 5.5 | 75.2 | 6.8 |
2180 | 万円 | 77.1 | 5.7 | 78.5 | 7.1 |
2280 | 万円 | 80.4 | 6.0 | 81.8 | 7.4 |
2380 | 万円 | 83.6 | 6.2 | 85.1 | 7.7 |
2480 | 万円 | 86.8 | 6.4 | 88.4 | 8.0 |
2580 | 万円 | 90.1 | 6.7 | 91.7 | 8.3 |
2680 | 万円 | 93.3 | 6.9 | 95.0 | 8.6 |
2780 | 万円 | 96.6 | 7.2 | 98.3 | 8.9 |
2880 | 万円 | 99.8 | 7.4 | 101.6 | 9.2 |
2980 | 万円 | 103.0 | 7.6 | 104.9 | 9.5 |
3080 | 万円 | 106.3 | 7.9 | 108.2 | 9.8 |
3180 | 万円 | 109.5 | 8.1 | 111.5 | 10.1 |
3280 | 万円 | 112.8 | 8.4 | 114.8 | 10.4 |
3380 | 万円 | 116.0 | 8.6 | 118.1 | 10.7 |
3480 | 万円 | 119.2 | 8.8 | 121.4 | 11.0 |
3580 | 万円 | 122.5 | 9.1 | 124.7 | 11.3 |
3680 | 万円 | 125.7 | 9.3 | 128.0 | 11.6 |
3780 | 万円 | 129.0 | 9.6 | 131.3 | 11.9 |
3880 | 万円 | 132.2 | 9.8 | 134.6 | 12.2 |
3980 | 万円 | 135.4 | 10.0 | 137.9 | 12.5 |
4080 | 万円 | 138.7 | 10.3 | 141.2 | 12.8 |
4180 | 万円 | 141.9 | 10.5 | 144.5 | 13.1 |
4280 | 万円 | 145.2 | 10.8 | 147.8 | 13.4 |
4380 | 万円 | 148.4 | 11.0 | 151.1 | 13.7 |
4480 | 万円 | 151.6 | 11.2 | 154.4 | 14.0 |
4580 | 万円 | 154.9 | 11.5 | 157.7 | 14.3 |
4680 | 万円 | 158.1 | 11.7 | 161.0 | 14.6 |
4780 | 万円 | 161.4 | 12.0 | 164.3 | 14.9 |
4880 | 万円 | 164.6 | 12.2 | 167.6 | 15.2 |
4980 | 万円 | 167.8 | 12.4 | 170.9 | 15.5 |
5080 | 万円 | 171.1 | 12.7 | 174.2 | 15.8 |
5180 | 万円 | 174.3 | 12.9 | 177.5 | 16.1 |
5280 | 万円 | 177.6 | 13.2 | 180.8 | 16.4 |
5380 | 万円 | 180.8 | 13.4 | 184.1 | 16.7 |
5480 | 万円 | 184.0 | 13.6 | 187.4 | 17.0 |
5580 | 万円 | 187.3 | 13.9 | 190.7 | 17.3 |
5680 | 万円 | 190.5 | 14.1 | 194.0 | 17.6 |
5780 | 万円 | 193.8 | 14.4 | 197.3 | 17.9 |
5880 | 万円 | 197.0 | 14.6 | 200.6 | 18.2 |
5980 | 万円 | 200.2 | 14.8 | 203.9 | 18.5 |
6080 | 万円 | 203.5 | 15.1 | 207.2 | 18.8 |
6180 | 万円 | 206.7 | 15.3 | 210.5 | 19.1 |
6280 | 万円 | 210.0 | 15.6 | 213.8 | 19.4 |
6380 | 万円 | 213.2 | 15.8 | 217.1 | 19.7 |
6480 | 万円 | 216.4 | 16.0 | 220.4 | 20.0 |
6580 | 万円 | 219.7 | 16.3 | 223.7 | 20.3 |
6680 | 万円 | 222.9 | 16.5 | 227.0 | 20.6 |
6780 | 万円 | 226.2 | 16.8 | 230.3 | 20.9 |
6880 | 万円 | 229.4 | 17.0 | 233.6 | 21.2 |
6980 | 万円 | 232.6 | 17.2 | 236.9 | 21.5 |
7080 | 万円 | 235.9 | 17.5 | 240.2 | 21.8 |
7180 | 万円 | 239.1 | 17.7 | 243.5 | 22.1 |
7280 | 万円 | 242.4 | 18.0 | 246.8 | 22.4 |
7380 | 万円 | 245.6 | 18.2 | 250.1 | 22.7 |
7480 | 万円 | 248.8 | 18.4 | 253.4 | 23.0 |
7580 | 万円 | 252.1 | 18.7 | 256.7 | 23.3 |
7680 | 万円 | 255.3 | 18.9 | 260.0 | 23.6 |
7780 | 万円 | 258.6 | 19.2 | 263.3 | 23.9 |
7880 | 万円 | 261.8 | 19.4 | 266.6 | 24.2 |
7980 | 万円 | 265.0 | 19.6 | 269.9 | 24.5 |
8080 | 万円 | 268.3 | 19.9 | 273.2 | 24.8 |
8180 | 万円 | 271.5 | 20.1 | 276.5 | 25.1 |
8280 | 万円 | 274.8 | 20.4 | 279.8 | 25.4 |
8380 | 万円 | 278.0 | 20.6 | 283.1 | 25.7 |
8480 | 万円 | 281.2 | 20.8 | 286.4 | 26.0 |
8580 | 万円 | 284.5 | 21.1 | 289.7 | 26.3 |
8680 | 万円 | 287.7 | 21.3 | 293.0 | 26.6 |
8780 | 万円 | 291.0 | 21.6 | 296.3 | 26.9 |
8880 | 万円 | 294.2 | 21.8 | 299.6 | 27.2 |
8980 | 万円 | 297.4 | 22.0 | 302.9 | 27.5 |
9080 | 万円 | 300.7 | 22.3 | 306.2 | 27.8 |
9180 | 万円 | 303.9 | 22.5 | 309.5 | 28.1 |
9280 | 万円 | 307.2 | 22.8 | 312.8 | 28.4 |
9380 | 万円 | 310.4 | 23.0 | 316.1 | 28.7 |
9480 | 万円 | 313.6 | 23.2 | 319.4 | 29.0 |
9580 | 万円 | 316.9 | 23.5 | 322.7 | 29.3 |
9680 | 万円 | 320.1 | 23.7 | 326.0 | 29.6 |
9780 | 万円 | 323.4 | 24.0 | 329.3 | 29.9 |
9880 | 万円 | 326.6 | 24.2 | 332.6 | 30.2 |
9980 | 万円 | 329.8 | 24.4 | 335.9 | 30.5 |
10080 | 万円 | 333.1 | 24.7 | 339.2 | 30.8 |
10180 | 万円 | 336.3 | 24.9 | 342.5 | 31.1 |
10280 | 万円 | 339.6 | 25.2 | 345.8 | 31.4 |
10380 | 万円 | 342.8 | 25.4 | 349.1 | 31.7 |
10480 | 万円 | 346.0 | 25.6 | 352.4 | 32.0 |
10580 | 万円 | 349.3 | 25.9 | 355.7 | 32.3 |
10680 | 万円 | 352.5 | 26.1 | 359.0 | 32.6 |
10780 | 万円 | 355.8 | 26.4 | 362.3 | 32.9 |
10880 | 万円 | 359.0 | 26.6 | 365.6 | 33.2 |
10980 | 万円 | 362.2 | 26.8 | 368.9 | 33.5 |
11080 | 万円 | 365.5 | 27.1 | 372.2 | 33.8 |
11180 | 万円 | 368.7 | 27.3 | 375.5 | 34.1 |
11280 | 万円 | 372.0 | 27.6 | 378.8 | 34.4 |
11380 | 万円 | 375.2 | 27.8 | 382.1 | 34.7 |
11480 | 万円 | 378.4 | 28.0 | 385.4 | 35.0 |
11580 | 万円 | 381.7 | 28.3 | 388.7 | 35.3 |
11680 | 万円 | 384.9 | 28.5 | 392.0 | 35.6 |
11780 | 万円 | 388.2 | 28.8 | 395.3 | 35.9 |
11880 | 万円 | 391.4 | 29.0 | 398.6 | 36.2 |
11980 | 万円 | 394.6 | 29.2 | 401.9 | 36.5 |
12080 | 万円 | 397.9 | 29.5 | 405.2 | 36.8 |
12180 | 万円 | 401.1 | 29.7 | 408.5 | 37.1 |
12280 | 万円 | 404.4 | 30.0 | 411.8 | 37.4 |
12380 | 万円 | 407.6 | 30.2 | 415.1 | 37.7 |
12480 | 万円 | 410.8 | 30.4 | 418.4 | 38.0 |
12580 | 万円 | 414.1 | 30.7 | 421.7 | 38.3 |
12680 | 万円 | 417.3 | 30.9 | 425.0 | 38.6 |
12780 | 万円 | 420.6 | 31.2 | 428.3 | 38.9 |
12880 | 万円 | 423.8 | 31.4 | 431.6 | 39.2 |
12980 | 万円 | 427.0 | 31.6 | 434.9 | 39.5 |
13080 | 万円 | 430.3 | 31.9 | 438.2 | 39.8 |
13180 | 万円 | 433.5 | 32.1 | 441.5 | 40.1 |
13280 | 万円 | 436.8 | 32.4 | 444.8 | 40.4 |
13380 | 万円 | 440.0 | 32.6 | 448.1 | 40.7 |
13480 | 万円 | 443.2 | 32.8 | 451.4 | 41.0 |
13580 | 万円 | 446.5 | 33.1 | 454.7 | 41.3 |
13680 | 万円 | 449.7 | 33.3 | 458.0 | 41.6 |
13780 | 万円 | 453.0 | 33.6 | 461.3 | 41.9 |
13880 | 万円 | 456.2 | 33.8 | 464.6 | 42.2 |
13980 | 万円 | 459.4 | 34.0 | 467.9 | 42.5 |
14080 | 万円 | 462.7 | 34.3 | 471.2 | 42.8 |
14180 | 万円 | 465.9 | 34.5 | 474.5 | 43.1 |
14280 | 万円 | 469.2 | 34.8 | 477.8 | 43.4 |
14380 | 万円 | 472.4 | 35.0 | 481.1 | 43.7 |
14480 | 万円 | 475.6 | 35.2 | 484.4 | 44.0 |
14580 | 万円 | 478.9 | 35.5 | 487.7 | 44.3 |
14680 | 万円 | 482.1 | 35.7 | 491.0 | 44.6 |
14780 | 万円 | 485.4 | 36.0 | 494.3 | 44.9 |
14880 | 万円 | 488.6 | 36.2 | 497.6 | 45.2 |
14980 | 万円 | 491.8 | 36.4 | 500.9 | 45.5 |
15080 | 万円 | 495.1 | 36.7 | 504.2 | 45.8 |
15180 | 万円 | 498.3 | 36.9 | 507.5 | 46.1 |
15280 | 万円 | 501.6 | 37.2 | 510.8 | 46.4 |
15380 | 万円 | 504.8 | 37.4 | 514.1 | 46.7 |
15480 | 万円 | 508.0 | 37.6 | 517.4 | 47.0 |
15580 | 万円 | 511.3 | 37.9 | 520.7 | 47.3 |
15680 | 万円 | 514.5 | 38.1 | 524.0 | 47.6 |
15780 | 万円 | 517.8 | 38.4 | 527.3 | 47.9 |
15880 | 万円 | 521.0 | 38.6 | 530.6 | 48.2 |
15980 | 万円 | 524.2 | 38.8 | 533.9 | 48.5 |
16080 | 万円 | 527.5 | 39.1 | 537.2 | 48.8 |
16180 | 万円 | 530.7 | 39.3 | 540.5 | 49.1 |
16280 | 万円 | 534.0 | 39.6 | 543.8 | 49.4 |
16380 | 万円 | 537.2 | 39.8 | 547.1 | 49.7 |
16480 | 万円 | 540.4 | 40.0 | 550.4 | 50.0 |
16580 | 万円 | 543.7 | 40.3 | 553.7 | 50.3 |
16680 | 万円 | 546.9 | 40.5 | 557.0 | 50.6 |
16780 | 万円 | 550.2 | 40.8 | 560.3 | 50.9 |
16880 | 万円 | 553.4 | 41.0 | 563.6 | 51.2 |
16980 | 万円 | 556.6 | 41.2 | 566.9 | 51.5 |
17080 | 万円 | 559.9 | 41.5 | 570.2 | 51.8 |
17180 | 万円 | 563.1 | 41.7 | 573.5 | 52.1 |
17280 | 万円 | 566.4 | 42.0 | 576.8 | 52.4 |
17380 | 万円 | 569.6 | 42.2 | 580.1 | 52.7 |
17480 | 万円 | 572.8 | 42.4 | 583.4 | 53.0 |
17580 | 万円 | 576.1 | 42.7 | 586.7 | 53.3 |
17680 | 万円 | 579.3 | 42.9 | 590.0 | 53.6 |
17780 | 万円 | 582.6 | 43.2 | 593.3 | 53.9 |
17880 | 万円 | 585.8 | 43.4 | 596.6 | 54.2 |
17980 | 万円 | 589.0 | 43.6 | 599.9 | 54.5 |
18080 | 万円 | 592.3 | 43.9 | 603.2 | 54.8 |
18180 | 万円 | 595.5 | 44.1 | 606.5 | 55.1 |
18280 | 万円 | 598.8 | 44.4 | 609.8 | 55.4 |
18380 | 万円 | 602.0 | 44.6 | 613.1 | 55.7 |
18480 | 万円 | 605.2 | 44.8 | 616.4 | 56.0 |
18580 | 万円 | 608.5 | 45.1 | 619.7 | 56.3 |
18680 | 万円 | 611.7 | 45.3 | 623.0 | 56.6 |
18780 | 万円 | 615.0 | 45.6 | 626.3 | 56.9 |
18880 | 万円 | 618.2 | 45.8 | 629.6 | 57.2 |
18980 | 万円 | 621.4 | 46.0 | 632.9 | 57.5 |
19080 | 万円 | 624.7 | 46.3 | 636.2 | 57.8 |
19180 | 万円 | 627.9 | 46.5 | 639.5 | 58.1 |
19280 | 万円 | 631.2 | 46.8 | 642.8 | 58.4 |
19380 | 万円 | 634.4 | 47.0 | 646.1 | 58.7 |
19480 | 万円 | 637.6 | 47.2 | 649.4 | 59.0 |
19580 | 万円 | 640.9 | 47.5 | 652.7 | 59.3 |
19680 | 万円 | 644.1 | 47.7 | 656.0 | 59.6 |
19780 | 万円 | 647.4 | 48.0 | 659.3 | 59.9 |
19880 | 万円 | 650.6 | 48.2 | 662.6 | 60.2 |
19980 | 万円 | 653.8 | 48.4 | 665.9 | 60.5 |
世界と比べて高い?安い?
流石に支払う費用のうち、10%も消費税で取られてしまうというのはダメージが大きいです。これらの消費税は高くないのでしょうか?世界各国の消費税は下記のようになっています。- デンマーク 消費税25%
- スウェーデン 消費税25%
- ノルウェー 消費税25%
- イタリア 消費税22%
- オランダ 消費税21%
- フランス 消費税20%
- イギリス 消費税20%
- 中国 消費税17%
まとめ
仲介手数料と消費税の関係、いかがでしたでしょうか。ただでさえ人生最大の買い物で大きな費用がかかる不動産購入。少しでも費用を抑えたいですよね。仲介手数料の絶対額や、消費税をうまく抑える参考にして頂ければ嬉しいです。株式会社Housmart
マンションジャーナル編集部
マンションジャーナル編集部
「Housmart(ハウスマート)」が、購入や売却に必要な基礎知識・ノウハウ、資産価値の高い中古マンションの物件情報詳細、ディベロッパーや街などの不動産情報をお届けします。