【仲介手数料 早見表】仲介手数料って結局いくらかかるの?
2017.06.26
不動産売買には絶対にかかってくる仲介手数料。諸経費の中でも大半を占める費用ですが、一体いくらぐらいかかるのでしょうか?今回は、物件価格ごとに、仲介手数料がいくらかかるのか、早見用でまとめてみました。ご自身が購入を検討しているマンションの価格の場合、どのくらい費用がかかるのかチェックしてみてくださいね。
代表的な物件金額の仲介手数料は下記の通りになっています。
監修者:針山昌幸
仲介手数料の計算方法
気になる仲介手数料の金額ですが、「物件価格の3%+6万円+消費税」という計算方法で求めることが出来ます。仲介手数料一覧表
それでは早速一覧を見てみましょう!物件価格 | 単位 | 3%+6万円+消費税 |
980 | 万円 | 38.2 |
1080 | 万円 | 41.5 |
1180 | 万円 | 44.7 |
1280 | 万円 | 48.0 |
1380 | 万円 | 51.2 |
1480 | 万円 | 54.4 |
1580 | 万円 | 57.7 |
1680 | 万円 | 60.9 |
1780 | 万円 | 64.2 |
1880 | 万円 | 67.4 |
1980 | 万円 | 70.6 |
2080 | 万円 | 73.9 |
2180 | 万円 | 77.1 |
2280 | 万円 | 80.4 |
2380 | 万円 | 83.6 |
2480 | 万円 | 86.8 |
2580 | 万円 | 90.1 |
2680 | 万円 | 93.3 |
2780 | 万円 | 96.6 |
2880 | 万円 | 99.8 |
2980 | 万円 | 103.0 |
3080 | 万円 | 106.3 |
3180 | 万円 | 109.5 |
3280 | 万円 | 112.8 |
3380 | 万円 | 116.0 |
3480 | 万円 | 119.2 |
3580 | 万円 | 122.5 |
3680 | 万円 | 125.7 |
3780 | 万円 | 129.0 |
3880 | 万円 | 132.2 |
3980 | 万円 | 135.4 |
4080 | 万円 | 138.7 |
4180 | 万円 | 141.9 |
4280 | 万円 | 145.2 |
4380 | 万円 | 148.4 |
4480 | 万円 | 151.6 |
4580 | 万円 | 154.9 |
4680 | 万円 | 158.1 |
4780 | 万円 | 161.4 |
4880 | 万円 | 164.6 |
4980 | 万円 | 167.8 |
5080 | 万円 | 171.1 |
5180 | 万円 | 174.3 |
5280 | 万円 | 177.6 |
5380 | 万円 | 180.8 |
5480 | 万円 | 184.0 |
5580 | 万円 | 187.3 |
5680 | 万円 | 190.5 |
5780 | 万円 | 193.8 |
5880 | 万円 | 197.0 |
5980 | 万円 | 200.2 |
6080 | 万円 | 203.5 |
6180 | 万円 | 206.7 |
6280 | 万円 | 210.0 |
6380 | 万円 | 213.2 |
6480 | 万円 | 216.4 |
6580 | 万円 | 219.7 |
6680 | 万円 | 222.9 |
6780 | 万円 | 226.2 |
6880 | 万円 | 229.4 |
6980 | 万円 | 232.6 |
7080 | 万円 | 235.9 |
7180 | 万円 | 239.1 |
7280 | 万円 | 242.4 |
7380 | 万円 | 245.6 |
7480 | 万円 | 248.8 |
7580 | 万円 | 252.1 |
7680 | 万円 | 255.3 |
7780 | 万円 | 258.6 |
7880 | 万円 | 261.8 |
7980 | 万円 | 265.0 |
8080 | 万円 | 268.3 |
8180 | 万円 | 271.5 |
8280 | 万円 | 274.8 |
8380 | 万円 | 278.0 |
8480 | 万円 | 281.2 |
8580 | 万円 | 284.5 |
8680 | 万円 | 287.7 |
8780 | 万円 | 291.0 |
8880 | 万円 | 294.2 |
8980 | 万円 | 297.4 |
9080 | 万円 | 300.7 |
9180 | 万円 | 303.9 |
9280 | 万円 | 307.2 |
9380 | 万円 | 310.4 |
9480 | 万円 | 313.6 |
9580 | 万円 | 316.9 |
9680 | 万円 | 320.1 |
9780 | 万円 | 323.4 |
9880 | 万円 | 326.6 |
9980 | 万円 | 329.8 |
10080 | 万円 | 333.1 |
10180 | 万円 | 336.3 |
10280 | 万円 | 339.6 |
10380 | 万円 | 342.8 |
10480 | 万円 | 346.0 |
10580 | 万円 | 349.3 |
10680 | 万円 | 352.5 |
10780 | 万円 | 355.8 |
10880 | 万円 | 359.0 |
10980 | 万円 | 362.2 |
11080 | 万円 | 365.5 |
11180 | 万円 | 368.7 |
11280 | 万円 | 372.0 |
11380 | 万円 | 375.2 |
11480 | 万円 | 378.4 |
11580 | 万円 | 381.7 |
11680 | 万円 | 384.9 |
11780 | 万円 | 388.2 |
11880 | 万円 | 391.4 |
11980 | 万円 | 394.6 |
12080 | 万円 | 397.9 |
12180 | 万円 | 401.1 |
12280 | 万円 | 404.4 |
12380 | 万円 | 407.6 |
12480 | 万円 | 410.8 |
12580 | 万円 | 414.1 |
12680 | 万円 | 417.3 |
12780 | 万円 | 420.6 |
12880 | 万円 | 423.8 |
12980 | 万円 | 427.0 |
13080 | 万円 | 430.3 |
13180 | 万円 | 433.5 |
13280 | 万円 | 436.8 |
13380 | 万円 | 440.0 |
13480 | 万円 | 443.2 |
13580 | 万円 | 446.5 |
13680 | 万円 | 449.7 |
13780 | 万円 | 453.0 |
13880 | 万円 | 456.2 |
13980 | 万円 | 459.4 |
14080 | 万円 | 462.7 |
14180 | 万円 | 465.9 |
14280 | 万円 | 469.2 |
14380 | 万円 | 472.4 |
14480 | 万円 | 475.6 |
14580 | 万円 | 478.9 |
14680 | 万円 | 482.1 |
14780 | 万円 | 485.4 |
14880 | 万円 | 488.6 |
14980 | 万円 | 491.8 |
15080 | 万円 | 495.1 |
15180 | 万円 | 498.3 |
15280 | 万円 | 501.6 |
15380 | 万円 | 504.8 |
15480 | 万円 | 508.0 |
15580 | 万円 | 511.3 |
15680 | 万円 | 514.5 |
15780 | 万円 | 517.8 |
15880 | 万円 | 521.0 |
15980 | 万円 | 524.2 |
16080 | 万円 | 527.5 |
16180 | 万円 | 530.7 |
16280 | 万円 | 534.0 |
16380 | 万円 | 537.2 |
16480 | 万円 | 540.4 |
16580 | 万円 | 543.7 |
16680 | 万円 | 546.9 |
16780 | 万円 | 550.2 |
16880 | 万円 | 553.4 |
16980 | 万円 | 556.6 |
17080 | 万円 | 559.9 |
17180 | 万円 | 563.1 |
17280 | 万円 | 566.4 |
17380 | 万円 | 569.6 |
17480 | 万円 | 572.8 |
17580 | 万円 | 576.1 |
17680 | 万円 | 579.3 |
17780 | 万円 | 582.6 |
17880 | 万円 | 585.8 |
17980 | 万円 | 589.0 |
18080 | 万円 | 592.3 |
18180 | 万円 | 595.5 |
18280 | 万円 | 598.8 |
18380 | 万円 | 602.0 |
18480 | 万円 | 605.2 |
18580 | 万円 | 608.5 |
18680 | 万円 | 611.7 |
18780 | 万円 | 615.0 |
18880 | 万円 | 618.2 |
18980 | 万円 | 621.4 |
19080 | 万円 | 624.7 |
19180 | 万円 | 627.9 |
19280 | 万円 | 631.2 |
19380 | 万円 | 634.4 |
19480 | 万円 | 637.6 |
19580 | 万円 | 640.9 |
19680 | 万円 | 644.1 |
19780 | 万円 | 647.4 |
19880 | 万円 | 650.6 |
19980 | 万円 | 653.8 |
- 3980万円の場合、135.4万円
- 5980万円の場合、200.2万円
- 6980万円の場合、232.6万円
- 9,980万円の場合、329.8万円
- 1億4,980万円の場合、491.8万円
- 1億9,980万円の場合、653.8万円
株式会社Housmart
マンションジャーナル編集部
マンションジャーナル編集部
「Housmart(ハウスマート)」が、購入や売却に必要な基礎知識・ノウハウ、資産価値の高い中古マンションの物件情報詳細、ディベロッパーや街などの不動産情報をお届けします。